\r\n
| MODEL SPECIFICATION | HCU | HDU | HSU | ||||
| Sensitivity | -68dB+3dB | -68dB+3dB | |||||
| Max. Power Output | 2W at 4Ω Load | 2W at 4Ω Load | 2W at 4Ω Load | ||||
| Loud Speaker | 4Ω/ 2W | 4Ω/ 2W | 4Ω/ 2W | ||||
| DC Supply Voltage | Vc1: 15V, Vc2: 15V | Vc1: 15V, Vc2: 15V | Vc1: 15V, Vc2: 15V | ||||
| Current Consumption\r\n Loud Speaker ON\r\n Microphone ON | IC1:30mA, IC2:30mA\r\nIC1:15mA, IC2:220mA | IC1:30mA, IC2:30mA\r\nIC1:15mA, IC2:220mA | IC1:30mA, IC2:30mA | ||||
| Connection | To next unit : 2.0m\r\ncable+8 – pole plug.\r\nTo power supply:5-pole\r\nsocket | To next unit : 2.0m\r\ncable+8 – pole plug. | To next unit : 2.0m\r\ncable+8 – pole plug. | ||||
| Dimension (mm) | 180 X 128 X 85 | 180 X 128 X 85 | 180 X 128 X 85 | ||||
| Weight | 1.31Kg | 1.31Kg | 1.31Kg | ||||
\r\n
\r\n
| POWER SUPPLY / POWER BOOSTER | ||||
| Main Voltage (at 60Hz) | 220V-250V | |||
| Output Voltage | VC1:15V+10%, 1C2:2A+10% | |||
| Output Current | IC1:3A+10%, 1C2:2A+10% | |||
| Ripple | 160mVpp at load 3A+10% | |||
| Power Consumption | 75W | |||
| Weight | 4080g | |||
| Connecting Capacity | Max. 30 units | |||
